|
CSI1*, CSI2*
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. bis 22.05.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tubbergen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschreibung: | see FEI Calendar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | Veranstalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestelle: | scgvisual.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnislisten: 2016.05.22 17:33:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Österreichische Teilnehmer: |
Julia Kayser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||